Controlli non distruttivi
|
IMG 5100 CSD
|
|
| DISPLAY | LCD COLORI MATRICE ATTIVA - 10,4’’ (211 x 158 mm) 800 x 600 pixel (VGA) |
| MEMORIA | HD 2,5" 40GB montato su supporto antivibrante (opzionale versione automotive) |
| SISTEMA OPERATIVO | Windows XP Home Edition (opzionale XP Professional) |
| CAMPIONAMENTO | Max 50 MS/s |
| DATABASE | Memorizzazione: tarature/A-SCAN/Dbv/Tempo di transito/Modulo elastico |
| INTERFACCE | USB-ETHERNET-PS2 per mouse e tastiera - ingressi optoisolati di I/O Opzionale: uscita analogica per registrazione dati e possibilità di remotare con modulo radio UMACS 5100 per controlli in condizioni difficoltose. |
| TASTIERA | Touch-Screen |
| BANDA PASSANTE | 10 kHz – 1 MHz |
| AMPLIFICAZIONE | da 0 a 100 dB con incremento minimo di 0,5 dB |
| TIPO DI RAPPRESENTAZIONE | RF RADDRIZZATA con visualizzazione della semionda positiva o negativa oppure positiva più negativa |
| SOGLIA | Lineare da 0 a 80% schermo |
| GATE MONITOR | Regolazione orizzontale da 0 ad un massimo fondo scala, regolazione verticale da 0 al 100% |
| CURSORI | Utilizzati per la lettura manuale del tempo di transito e per delimitare la porzione di segnale su cui effettuare FFT |
| TRASMETTITORE | Selezionabile con due livelli di energia alta o bassa con trasmissione a 1800V o 900V energia istantanea max.= circa 2,5 KW su 1000 Ohm |
| RITMO DI RIPETIZIONE | Automatico (20 Hz fissi) |
| CAMPI DI MISURA | Da 100 a 10000 msecondi di fondo scala con regolazione lineare |
| TECNICA D'ESAME | Riflessione e/o trasparenza |
| MISURAZIONI | Rappresentazione digitale decimale del tempo di transito con precisione +/- 0,1 msecondi - Rappresentazione digitale energia (opzionali con uscite analogiche) misura della risposta in frequenza del segnale e della sua ampiezza. Misura manuale con cursori su punti dell'oscillogramma quali: TOF, dB/V, FFT. |
| LINEARITA' VERTICALE | +/- 0,5 dB |
| LINEARITA' ORIZZONTALE | +/- 1% |
| ALIMENTAZIONE | Batteria NiCd 15 Ah (14,4V ricaricabile ed intercambiabile)-Autonomia circa 8 ore-Segnalazione visiva di batteria scarica. |
| RANGE DI TEMPERATURA | 2°C - 50°C Stoccaggio - -40°C +60°C |
| DIMENSIONI | 411 x 297 x H 266 |
| PESO | 9 Kg |
| PROTEZIONE | IP65 a contenitore chiuso - IP40 a contenitore aperto |
| ACCESSORI | Caricabatteria esterno |
| LINGUAGGIO | ITALIANO, unita' metriche |
| VISUALIZZAZIONE RMS O ISTANT. | RMS: congela automaticamente il segnale di massima ampiezza rilevato dalla sonda. ISTANT.: congela il segnale presente a schermo. |
